مفتاح توزيع جيجابت للتركيب على الرف، مزود بـ 16 منفذًا بسرعة 10/100 ميجابت في الثانية + منفذين، مع 16 منفذًا بتقنية PoE+
16 منفذًا RJ45 بتقنية PoE+ بسرعة 10/100 ميجابت في الثانية، ومنفذي جيجابت RJ45، وفتحتي جيجابت SFP مدمجتين.
ميزانية طاقة PoE عالية تصل إلى 30 واط لكل منفذ PoE و250 واط لجميع منافذ PoE.*
نقل بيانات وطاقة يصل إلى 250 مترًا في الثانية في وضع التمديد، مصمم خصيصًا لأنظمة المراقبة.**
وضع الأولوية للمنافذ من 1 إلى 8 لضمان جودة التطبيقات الحساسة مثل شاشات الفيديو.
وضع العزل يسمح بفصل حركة مرور العميل بنقرة واحدة لمزيد من الأمان والأداء.
سهل الاستخدام، دون الحاجة إلى أي تهيئة أو تثبيت.
| HARDWARE FEATURES | |
|---|---|
| Interface | • 16 PoE+ 10/100 Mbps RJ45 Ports • 2× 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports • 2× Combo Gigabit SFP Slots |
| Network Media | • 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) • 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) • 1000BASE-X MMF, SMF |
| Fan Quantity | 2 Fans |
| Physical Security Lock | Yes |
| Power Supply | 100–240V AC, 50/60 Hz |
| PoE+ Ports(RJ45) | • Standard: 802.3at/802.3af compliant • PoE Ports: Ports 1–16 • PoE Power Budget: 250 W |
| Dimensions ( W x D x H ) | 17.3 × 7.1 × 1.7 in (440 × 180 × 44 mm) |
| Max Power Consumption | • 14.97 W (220/50Hz. no PD connected) • 285.8 W (220/50Hz. with 250 W PD connected) |
| Max Heat Dissipation | • 51.05 BTU/h (no PD connected) • 974.58 BTU/h (with 250 W PD connected) |
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Switching Capacity | 7.2 Gbps |
| Packet Forwarding Rate | 5.36 Mpps |
| MAC Address Table | 8K |
| Jumbo Frame | 10 KB |
| SOFTWARE FEATURES | |
|---|---|
| Advanced Features | • Compatible With IEEE 802.3at/af Compliant PDs • Extend Mode (Up to 250m PoE power supply and data transmission) • Priority Mode • Isolation Mode • Mac Address Auto-Learning And Auto-Aging • IEEE802.3x Flow Control |
| Transmission Method | Store-And-Forward |
| OTHERS | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Package Contents | • TL-SL1218MP • Power Cable • Installation Guide • Two mounting brackets and the fittings |
| Environment | • Operating Temperature: 0–50 °C (32–122 °F) • Storage Temperature: -40–70 °C (-40–158 °F) • Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5–90% RH non-condensing |
| معدلات النقل للسوتش | 100/1000 (1 جيجا في الثانية) |
| عدد البورتات للسوتش | 16 بورت |
| نوع النقل للسوتش | داتا وباور (POE) |
| تقسيم البورتات POE | 16Port POE 10/100 + 2 Port UPlink 100/1000 (Giga) |
| خامه السوتش | معدن |
يبدو أنه لا توجد مراجعات حتى الآن.