سوتش جيجابت ذكي سهل الاستخدام بثمانية منافذ
مع 4 منافذ PoE+
ثمانية منافذ RJ45 بسرعة 10/100/1000 ميجابت في الثانية
مجهز بأربعة منافذ 802.3af/at PoE+ بقدرة تصل إلى 30 واط لكل منفذ، ويمكن نقل البيانات والطاقة عبر كابل واحد.
يدعم طاقة PoE حتى 64 واط لجميع منافذ PoE*.
يوفر مراقبة الشبكة، وتحديد أولويات حركة المرور، وميزات VLAN، واستعادة PoE تلقائيًا.
إعداد شبكة بسيط مع اتصال سهل الاستخدام.
واجهة مستخدم ويب وأداة Easy Smart Configuration تُبسط عملية التكوين.
تصميم بدون مروحة يُقلل من استهلاك الطاقة ويُزيل ضوضاء التشغيل.
Standards and Protocols | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at |
---|---|
Interface | Eight 10/100/1000Mbps RJ45 Ports AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX |
Network Media | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) |
Fan Quantity | Fanless |
Power Supply | External Power Adapter (Output: 53.5 VDC/1.31 A) |
PoE Ports (RJ45) | Standard: 802.3 af/at compliant PoE Ports: Port 1- Port 4 PoE Power Budget: 64W |
Dimensions ( W x D x H ) | 6.2 × 4.0 × 1.0 in (158 × 101 × 25 mm) |
Max Power Consumption | 5.41 W (220V/50Hz with no PD connected) 74.27 W (220V/50Hz with 64 W PD connected) |
Max Heat Dissipation | 18.45 BTU/h (with no PD connected) 253.26 BTU/h (with 64 W PD connected) |
PERFORMANCE | |
---|---|
Switching Capacity | 16 Gbps |
Packet Forwarding Rate | 11.9 Mpps |
MAC Address Table | 4 K |
Packet Buffer Memory | 1.5 Mb |
Jumbo Frame | 16 KB |
SOFTWARE FEATURES | |
---|---|
Quality of Service | Support Port-Based/802.1p/DSCP priority Support 4 priority queues Rate Limit Storm Control |
L2 Features | IGMP Snooping V1/V2/V3 Static Link Aggregation Port Mirroring Cable Diagnostics Loop Prevention PoE Auto Recovery |
VLAN | Supports up to 32 VLANs simultaneously (out of 4K VLAN IDs) MTU/Port/Tag VLAN |
Management | Web-based GUI Easy Smart Configuration Utility |
Transmission Method | Store-And-Forward |
OTHERS | |
---|---|
Certification | FCC, CE, RoHS |
Package Contents | TL-SG108PE Power Adapter Installation Guide Rubber Feet |
System Requirements | Microsoft® Windows® for running Utility |
Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90%RH non-condensing Storage Humidity: 5%~95%RH non-condensing |
معدلات النقل للسوتش | 100/1000 (1 جيجا في الثانية) |
عدد البورتات للسوتش | 8 بورت |
نوع النقل للسوتش | داتا وباور (POE) |
مواصفات اضافية للسوتش | 8-Port Gigabit Easy Smart Switch with 4-Port PoE+ |
خامه السوتش | معدن |
يبدو أنه لا توجد مراجعات حتى الآن.